HISTÓRICO DE VALORES UNIMED


HISTÓRICO DE VALORES UNIMED


event_noteAtualizado em: 23/06/2026

Média Reajuste Contratual
22,01% /ano

Média da fórmula contratual idealizada.

Média Reajuste Efetivado
9,24% /ano

Média real aplicada após negociações com o GGBS.

Diferença Média (Deságio)
-12,77% p.p.

Redução anual média conquistada pelo GGBS vs. contrato.

Sinistralidade Média
101,81% média

Valores frequentemente acima do limite de 100%. Diminuir a sinistralidade ajuda a diminuir o reajuste. Entenda mais sobre o reajuste aqui.

Gráfico 1: Reajuste Contratual vs. Efetivado

Comparação direta do índice do contrato contra o real aplicado.

Fórmula Aplicado
* Maior desconto: 2023 (-29.79% de diferença)

Gráfico 2: Sinistralidade vs. Reajuste Efetivado

Análise do impacto do sinistro (Eixo Direito %) no reajuste praticado (Eixo Esquerdo %).

Sinistralidade Efetivado
* Pico de Sinistralidade: 2023 (119.00%)

Tabelas de Valores 2018 – Atual

2026-27 Negociação em andamento, volte em breve!
2025-26
Idade Coletivo Privativo
0 a 18 245,47 375,59
19 a 23 284,80 435,78
24 a 28 331,43 507,06
29 a 33 390,37 597,29
34 a 38 463,97 709,92
39 a 43 527,83 807,57
44 a 48 601,46 920,23
49 a 53 709,46 1085,53
54 a 58 859,28 1314,67
59+ 1470,58 2250,01
2024-25
Faixas Etárias Coletivo (R$) Privativo (R$)
0 – 18 anos 225,20 344,58
19 – 23 anos 261,28 399,80
24 – 28 anos 304,06 465,19
29 – 33 anos 358,14 547,97
34 – 38 anos 425,66 651,30
39 – 43 anos 484,25 740,89
44 – 48 anos 551,80 844,25
49 – 53 anos 650,88 995,90
54 – 58 anos 788,33 1.206,12
59 anos ou mais 1.349,16 2.065,23
2023-24
Faixas Etárias Coletivo (RS) Privativo (R$)
0 a 18 207,18 317,00
19 a 23 240,37 367,80
24 a 28 279,72 427,96
29 a 33 329,48 504,11
34 a 38 391,59 599,17
39 a 43 445,49 681,59
44 a 48 507,64 776,68
49 a 53 598,79 916,19
54 a 58 725,23 1109,59
a partir de 59 1241,18 1899,02
2022-23
Faixas Etárias Coletivo (RS) Privativo (R$)
0 a 18 186,65 285,58
19 a 23 216,55 331,35
24 a 28 252,00 385,55
29 a 33 296,83 454,15
34 a 38 352,78 539,79
39 a 43 401,34 614,05
44 a 48 457,33 699,71
49 a 53 539,45 825,39
54 a 58 653,36 999,63
a partir de 59 1118,18 1710,83
2021-22
0 a 18 168,79 258,26
19 a 23 195,83 299,64
24 a 28 227,89 348,66
29 a 33 268,43 410,70
34 a 38 319,03 488,14
39 a 43 362,94 555,29
44 a 48 413,57 632,76
49 a 53 487,84 746,42
54 a 58 590,85 903,98
a partir de 59 1.011,19 1.547,13
2020-21
0 a 18 157,23 240,58
19 a 23 182,42 279,12
24 a 28 212,29 324,79
29 a 33 250,05 382,58
34 a 38 297,19 454,72
39 a 43 338,09 517,27
44 a 48 385,25 589,44
49 a 53 454,44 695,31
54 a 58 550,40 842,09
a partir de 59 941,96 1.441,20
2019-20
Faixas Etárias Coletivo (RS) Privativo (R$)
0 a 18 157,23 240,58
19 a 23 182,42 279,12
24 a 28 212,29 324,79
29 a 33 250,05 382,58
34 a 38 297,19 454,72
39 a 43 338,09 517,27
44 a 48 385,25 589,44
49 a 53 454,44 695,31
54 a 58 550,4 842,09
a partir de 59 941,96 1.441,20
2018-19
Faixa Etária Coletivo (RS) Privativo (R$)
0 a 18 143,59 219,71
19 a 23 166,59 254,90
24 a 28 193,87 296,61
29 a 33 228,36 349,39
34 a 38 271,41 415,27
39 a 43 308,76 472,39
44 a 48 351,83 538,30
49 a 53 415,01 634,99
54 a 58 502,65 769,03
a partir de 59 860,24 1.316,16
2017-18

 

Faixas Etárias Coletivo Privativo
0 a 18 RS 132,98 R$ 203,47
19 a 23 RS 154,28 RS 236,06
24 a 28 RS 179,54 R$ 274,69
29 a 33 RS 211,48 R$ 323,57
34 a 38 RS 251,35 RS 384,58
39 a 43 RS 285,94 R$ 437,48
44 a 48 RS 325,83 R$ 498,52
49 a 53 RS 38434 RS 588,06
54 a 58 RS 465,50 RS 712,20
a partir de 59 RS 796,67 RS 1.218,89
  

Deixe seu comentário